$ 1 0.000005 1.700203994009402 50 5 43
165 224 304 256 304 6 14.99999985
v -64 384 -64 256 0 0 40 15 0 0 0.5
w 320 464 320 496 0
w 320 496 32 496 0
w 32 496 -64 496 0
w -64 496 -64 384 0
w 288 240 80 240 0
w 352 368 400 368 0
w 352 336 352 240 0
w 352 240 288 240 0
w 288 464 288 560 0
c 288 560 288 624 0 1e-7 9.99999999999977
w -64 624 -64 528 0
w 224 432 224 400 0
w 224 624 288 624 0
174 80 240 80 320 1 20000 0.005 Resistance
w 96 288 128 288 0
w 224 432 160 432 0
174 144 400 144 464 1 20000 0.5990000000000001 Resistance
w 80 400 80 464 0
w 80 400 80 336 0
d 128 464 96 464 2 default
d 96 400 128 400 2 default
w 128 288 128 336 0
w 128 336 80 336 0
w 224 336 128 336 0
w -64 624 96 624 0
w 96 464 80 464 0
w 128 464 144 464 0
w 96 400 80 400 0
w 128 400 144 400 0
w 288 272 288 240 0
w 80 240 -64 240 0
w -64 256 -64 240 0
w 160 624 224 624 0
c 224 624 224 560 0 4.159e-8 -8.463143778565124
w 96 624 160 624 0
w 224 560 224 432 0
w -64 528 -64 496 0
r 400 368 448 368 0 10
f 464 368 528 368 32 1.5 0.02
w 464 368 448 368 0
w 528 384 528 624 0
w 528 624 288 624 0
r 528 336 528 240 0 1000
w 352 240 528 240 0
w 528 336 528 352 0
o 7 1 0 4107 20 0.00009765625 0 2 7 3
o 44 2 0 4099 20 0.025 1 2 44 3
38 35 0 1e-9 1e-7 Capacitance
